Inicio  
      Contacto  
        Mapa Web  
El Sistema NOU\BAU - Características
Montaje
Características
La forma de la viga N\B
El material de la viga N\B
Perfiles estándar
Garantía

Perfiles estándar de la viga NOU\BAU
NOU\BAU NB-120C NB-140C NB-160C NB-180C NB-200C NB-220C
Grueso e (mm): 1,5 2 2 2,5 2,5 3
Canto h (mm): 120 140 160 180 200 220
Ancho base b (mm): 113 113 123 134 144 160
Ala a (mm): 45 45 50 60 70 75
Retorno r (mm): 17,5 17 17 24 29 35
Ángulo a (rad.) 0,24 0,24 0,24 0,23 0,19 0,19
  a º 13,87 14,04 14,04 13,24 10,82 10,83
ojo superior d (mm): 170 180 200 215 217 240
ancho total c (mm): 260 270 300 335 357 390
 
Inercia X (cm4) 160,5 301,85 438,8 791,85 1.096,19 1.746,19
W       X (cm3) 26,51 42,85 54,5 85,02 103,86 150,73
Inercia Y (cm4) 438,13 664,89 903,37 1.610,76 2.022,41 3.264,87
W       Y (cm3) 33,7 49,25 60,23 96,17 113,3 167,43
 
h CdG yg (mm) 60,53 70,44 80,52 93,13 105,54 115,85
Desarrollo (mm) 476,1 513,5 574,7 656,7 734,1 809,9
Sección (cm2) 7,14 10,27 11,49 16,42 18,35 24,3
Peso/ml (kg/m) 5,61 8,06 9,02 12,89 14,41 19,07

Tabla de perfiles estándar. Para casos especiales se pueden variar algunas dimensiones.

Descargar el cuadro de perfiles estandard.

Consúltenos su problema: seguro que tenemos la solución.
   
   Edifici @ Sant Cugat, Via Augusta, 15-25 08174 Sant Cugat del Vallès Tel. 93 796 41 22 noubau@noubau.com Nota legal